
2009.2.27から
what's new : 2012.2.16 大学受験関連を追記しました。 この後続けて記載していきます。
大学受験関連は適切な反映場所がないので、この what's new 内だけにしています。
「中・高受験→大学受験に関すること」を久しぶりに追記しました。2011/12/11 かなり長文です。
いよいよ中学/高校の受験も2か月後となってきています。 進学先の中学、高校を決める際にも、最終的には大学進学のことも考慮に入れて検討していることと思いますので、今回はここで記載している「国立高校からの」一般的な大学受験に関するチャレンジの仕方、受験対策の傾向について記載し、高校進学先、中学進学先を考える際の材料にできるよう取り上げてみました。 (続きはこちらから・・・what's NEWへ)
| 学校名 | 年次 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般公立(比較) | 1年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 2年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3年 | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 2.5 | 44.8 | |
| 筑波大学附属中(H21年度) | 1年 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | |
| 2年 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 3年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 56.5 | |
| 筑波大学附属中(参考、H19年度) | 1年 | 4 | 3 | 4.5 | 3.25 | 3.25 | |
| 2年 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 3年 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 53.5 | |
| 筑波大学附属駒場中 | 1年 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 2年 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
| 3年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 58 | |
| お茶の水女子大学附属中(H21年度) | 1年 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 2年 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| 3年 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 55 | |
| お茶の水女子大学附属中(参考、H19年度) | 1年 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | |
| 2年 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | ||
| 3年 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 53 | |
| 学芸大学附属世田谷中(H21年度) | 1年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 2年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 3年 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 56 | |
| 学芸大学附属世田谷中(参考、H18年度) | 1年 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 2年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 3年 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 52.5 | |
| 学芸大学附属竹早中 | 1年 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 2年 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 3年 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 51 | |
| 学芸大学附属小金井中(H21年度) | 1年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 2年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 3年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 47.4 | |
| 学芸大学附属小金井中(参考、H19年度) | 1年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 44.5 | |
| 横浜国立大学附属横浜中 | 1年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | |
| 横浜国立大学附属鎌倉中(H21年度) | 1年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 2年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 3年 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.4 | 48.4 | |
| 横浜国立大学附属鎌倉中(参考、H19年度) | 1年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 2年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3年 | 3 | 3 | 3 | 2.3 | 2.4 | 44.7 | |
| KISI中(私立、比較) | 1年 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 2年 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||
| 3年 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 78 | |
| AZB中(私立、比較) | 1年 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
| 2年 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 3年 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 71 | |
| WSDJTSGY中(私立大学附属、比較) | 1年 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 2年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 3年 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 59 |
| (首都圏とその近郊の国立中学校) | (附属する)高等学校 |
| 筑波大学附属中学校(文京区) | 筑波大学附属高校(内部選抜入学制度、約80%が進学) |
| 筑波大学附属駒場中学校(男子校、全国唯一) | 筑波大学附属駒場高校(中学からはほぼ全員が進学する。) |
| お茶の水女子大学附属中学校(文京区)(共学) | お茶の水女子大学附属高校(女子のみ約85%が進学) |
| 東京学芸大学附属世田谷中学校(世田谷区) | 東京学芸大学附属高校(約45%、実倍率は約1.4) |
| 東京学芸大学附属竹早中学校(文京区) | 東京学芸大学附属高校(約45%、実倍率は約1.4) |
| 東京学芸大学附属小金井中学校(小金井市) | 東京学芸大学附属高校(約35%、実倍率は約1.4) |
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校(練馬区) | (中高一貫) |
| 東京大学教育学部附属中等教育学校(中野区) | (中高一貫) |
| 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 | − |
| 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 | 神奈川県立 光陵高校('09入学生より ) |
| 千葉大学教育学部附属中学校 | − |
| 埼玉大学教育学部附属中学校 | − |
| − | 東京芸術大学音楽学部附属音楽高校 |
| − | 東京工業大学工学部附属科学技術高校 |
| − | 筑波大学附属坂戸高校(埼玉県) |
| (首都圏とその近郊の中高一貫校) | |
| 東京都立桜修館中等教育学校(目黒区) | (中高一貫) |
| 東京都立小石川中等教育学校(文京区) | (中高一貫) |
| 東京都立白鴎高等学校附属中学校(台東区) | (中高一貫) |
| 東京都立両国高等学校附属中学校(墨田区) | (中高一貫) |
| 千代田区立九段中等教育学校(千代田区) | (中高一貫) |
| 千葉市立稲毛高等学校附属中学校(千葉市美浜区) | (中高一貫、 H19.4〜) |
| さいたま市立浦和中学校(さいたま市浦和区) | (中高一貫) |
| (首都圏と近郊以外の国立中学校、中高一貫校) | |
| 大阪教育大学附属池田中学校 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 |
| 大阪教育大学附属天王寺中学校 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 |
| 大阪教育大学附属平野中学校 | 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 |
| 神戸大学発達科学部附属明石中学校 | − |
| 神戸大学発達科学部附属住吉中学校 | − |
| 兵庫教育大学附属中学校 | − |
| 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 | (県立、中高一貫) |
| 京都教育大学附属京都中学校 | 京都教育大学附属高等学校 |
| 京都教育大学附属桃山中学校 | 京都教育大学附属高等学校 |
| 京都府立洛北高等学校附属中学校 | (府立、中高一貫) |
| 名古屋大学教育学部附属中学校 | 名古屋大学教育学部付属高校(中高一貫) |
| 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 愛知教育大学付属高校(内部選抜入学制度) |
| 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 愛知教育大学付属高校(内部選抜入学制度) |
| 滋賀大学教育学部附属中学校 | − |
| 滋賀県立河瀬中学校 | (県立、中高一貫) |
| 滋賀県立水口東中学校 | (県立、中高一貫) |
| 滋賀県立守山中学校 | (県立、中高一貫) |
| 金沢大学教育学部附属中学校 | 金沢大学教育学部附属高校 |
| 富山大学人間発達科学部附属中学校 | − |
| 広島大学附属中学校(広島市南区) | 広島大学附属高校 |
| 広島大学附属東雲中学校 | 広島大学附属高校 |
| 広島大学附属三原中学校 | 広島大学附属高校 |
| 広島大学附属福山中学校 | 広島大学附属福山高等学校 (中高一貫) |
| 奈良教育大学附属中学校 | − |
| 奈良女子大学附属中等教育学校 | 奈良女子大学附属中等教育学校(中高一貫) |
| 愛媛大学教育学部附属中学校 | ?2008新設 愛媛大学附属高等学校 |
| 北海道教育大学附属札幌中学校 | − |
| 北海道教育大学附属函館中学校 | − |
| 北海道教育大学附属旭川中学校 | − |
| 北海道教育大学附属釧路中学校 | − |
| 弘前大学教育学部附属中学校 | − |
| 岩手大学教育学部附属中学校 | − |
| 宮城教育大学附属中学校 | − |
| 山形大学教育学部附属中学校 | − |
| 福島大学附属中学校 | − |
| 茨城大学教育学部附属中学校 | − |
| 宇都宮大学教育学部附属中学校 | − |
| 群馬大学教育学部附属中学校 | − |
| 新潟大学教育人間科学部附属新潟中学校 | − |
| 新潟大学教育人間科学部附属長岡中学校 | − |
| 上越教育大学附属中学校 | − |
| 福井大学地域科学部附属中学校 | − |
| 信州大学教育学部附属長野中学校 | − |
| 信州大学教育学部附属松本中学校 | − |
| 山梨大学教育人間科学部附属中学校 | − |
| 岐阜大学教育学部附属中学校 | − |
| 静岡大学教育学部附属静岡中学校 | − |
| 静岡大学教育学部附属浜松中学校 | − |
| 静岡大学教育学部附属島田中学校 | − |
| 和歌山大学教育学部附属中学校 | − |
| 三重大学教育学部附属中学校 | − |
| 鳥取大学附属中学校 | − |
| 島根大学教育学部附属中学校 | − |
| 岡山大学教育学部附属中学校 | − |
| 山口大学教育学部附属山口中学校 | − |
| 山口大学教育学部附属光中学校 | − |
| 鳴門教育大学附属中学校 | − |
| 香川大学教育学部附属高松中学校 | − |
| 香川大学教育学部附属坂出中学校 | − |
| 高知大学教育学部附属中学校 | − |
| 福岡教育大学附属福岡中学校 | − |
| 福岡教育大学附属久留米中学校 | − |
| 福岡教育大学附属小倉中学校 | − |
| 佐賀大学文化教育学部附属中学校 | − |
| 長崎大学教育学部附属中学校 | − |
| 熊本大学教育学部附属中学校 | − |
| 大分大学教育福祉科学部附属中学校 | − |
| 宮崎大学教育文化学部附属中学校 | − |
| 鹿児島大学教育学部附属中学校 | − |
| 琉球大学教育学部附属中学校 | − |



番目のお客様です。
当ページの内容に有用と思われるものがありましたら、
是非お知り合いの方にもご紹介ください。
このサイトは口コミを主な紹介活動としています。
新着・掲載予定などを
時折ここ(レ)に記載
パスワードの入手方法: クリックレ
(passwd-Bページはpasswd-Aページの内容を含みます。)